
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 991 | 6385 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 990 | 6982 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 989 | 5540 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 988 | 5966 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 987 | 6930 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 986 | 6752 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 985 | 4510 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 984 | 9916 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 983 | 8702 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 982 | 9452 |
