





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 725 | 6670 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 724 | 5633 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 723 | 5470 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 722 | 2210 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 721 | 6390 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 720 | 4381 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 719 | 4781 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 718 | 5070 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 717 | 3095 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 716 | 1052 |
